Kameraübersicht
Alle Canon Kameras
Alle DSLR Kameras
Canon DSLR
|
Canon EOS 550D |
|||
| Sensor: | 18,0 MPix (APS-C CMOS) |
ISO: | 100-6400 (12800) | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | 3,7 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (1.040.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | SD(HC/XC) | Seit: | 02-2010 | |
Alle Daten: Canon EOS 550D |
||||
|
Canon EOS 1D Mk IV |
|||
| Sensor: | 16,1 MPix (APS-H CMOS) |
ISO: | 100-12800 (50-102400) | |
| Verschluss: | 1/8000-30s | Serie: | 10 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (920.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | CF, SD(HC) | Seit: | 10-2009 | |
Alle Daten: Canon EOS 1D Mk IV |
||||
|
Canon EOS 7D |
|||
| Sensor: | 18,0 MPix (APS-C CMOS) |
ISO: | 100-6400 (12800) | |
| Verschluss: | 1/8000-30s | Serie: | 8 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (920.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | CF | Seit: | 09-2009 | |
Alle Daten: Canon EOS 7D |
||||
|
Canon EOS 500D |
|||
| Sensor: | 15,1 MPix (APS-C CMOS) |
ISO: | 100-3200 (6400, 12800) | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | 3,4 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (920.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | SD(HC) | Seit: | 03-2009 | |
Alle Daten: Canon EOS 500D |
||||
|
Canon EOS 5D Mk II |
|||
| Sensor: | 21,1 MPix (VF CMOS) |
ISO: | 100-6400 (50-25600) | |
| Verschluss: | 1/8000-30s | Serie: | 3,9 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (920.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | CF | Seit: | 09-2008 | |
Alle Daten: Canon EOS 5D Mk II |
||||
|
Canon EOS 50D |
|||
| Sensor: | 15,1 MPix (APS-C CMOS) |
ISO: | 100-6400 (12800) | |
| Verschluss: | 1/8000-30s | Serie: | 6,3 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (920.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | CF | Seit: | 08-2008 | |
Alle Daten: Canon EOS 50D |
||||
|
Canon EOS 1000D |
|||
| Sensor: | 10,1 MPix (APS-C CMOS) |
ISO: | 100-1600 | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | 3 Bilder/s | |
| Monitor: | 2,5 Zoll (230.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | SD(HC) | Seit: | 06-2008 | |
Alle Daten: Canon EOS 1000D |
||||
|
Canon EOS 450D |
|||
| Sensor: | 12,2 MPix (APS-C CMOS) |
ISO: | 100-1600 | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | 3,5 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (230.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | SD(HC) | Seit: | 01-2008 | |
Alle Daten: Canon EOS 450D |
||||
|
Canon EOS 1Ds Mk III |
|||
| Sensor: | 21,1 MPix (VF CMOS) |
ISO: | 50-3200 | |
| Verschluss: | 1/8000-30s | Serie: | 5 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (230.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | CF, SD(HC) | Seit: | 08-2007 | |
Alle Daten: Canon EOS 1Ds Mk III |
||||
|
Canon EOS 40D |
|||
| Sensor: | 10,1 MPix (APS-C CMOS) |
ISO: | 100-3200 | |
| Verschluss: | 1/8000-30s | Serie: | 6,5 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (230.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | CF | Seit: | 08-2007 | |
Alle Daten: Canon EOS 40D |
||||
|
Canon EOS 1D Mk III |
|||
| Sensor: | 10,1 MPix (APS-H CMOS) |
ISO: | 100-3200 (50-6400) | |
| Verschluss: | 1/8000-30s | Serie: | 10 Bilder/s | |
| Monitor: | 3 Zoll (230.000) | Liveview: | Ja | |
| Speicher: | CF, SD(HC) | Seit: | 02-2007 | |
Alle Daten: Canon EOS 1D Mk III |
||||
|
Canon EOS 400D |
|||
| Sensor: | 10,1 MPix (APS-C CMOS) |
ISO: | 100-1600 | |
| Verschluss: | 1/4000-30s | Serie: | 3 Bilder/s | |
| Monitor: | 2,5 Zoll (230.000) | Liveview: | Nein | |
| Speicher: | SD(HC) | Seit: | 08-2006 | |
Alle Daten: Canon EOS 400D |
||||
|
Canon EOS 30D |
|||
| Sensor: | 8,2 MPix (APS-C CMOS) |
ISO: | 100-3200 | |
| Verschluss: | 1/8000-30s | Serie: | 5 Bilder/s | |
| Monitor: | 2,5 Zoll (230.000) | Liveview: | Nein | |
| Speicher: | CF | Seit: | 02-2006 | |
Alle Daten: Canon EOS 30D |
||||
|
Canon EOS 5D |
|||
| Sensor: | 12,8 MPix (VF CMOS) |
ISO: | 50-3200 | |
| Verschluss: | 1/8000-30s | Serie: | 3 Bilder/s | |
| Monitor: | 2,5 Zoll (230.000) | Liveview: | Nein | |
| Speicher: | CF | Seit: | 08-2005 | |
Alle Daten: Canon EOS 5D |
||||
Alle Compact Kameras
Canon Compact
|
Canon PowerShot SX210 IS |
|||
| Sensor: | 14,1 MPix (1/2,3 CCD) | ISO: | 80-1600 | |
| Objektiv: | 28-392 mm | 1/3200-15 s 0,7 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 105,8 x 59,3 x 31,9 mm, | Seit: | 02-2010 | |
Alle Daten: Canon PowerShot SX210 IS |
||||
|
Canon Ixus 210 |
|||
| Sensor: | 14,1 MPix (1/2,3 CCD) | ISO: | 80-1600 | |
| Objektiv: | 24-120 mm | 1/3000-15 s 0,7 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3,5 Zoll (460.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 99,3 x 55,7 x 22 mm, | Seit: | 02-2010 | |
Alle Daten: Canon Ixus 210 |
||||
|
Canon Ixus 130 |
|||
| Sensor: | 14,1 MPix (1/2,3 CCD) | ISO: | 80-1600 | |
| Objektiv: | 28-112 mm | 1/1500-15 s 0,7 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 92,2 x 56,1 x 17,8 mm, | Seit: | 02-2010 | |
Alle Daten: Canon Ixus 130 |
||||
|
Canon Ixus 105 |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (1/2,3 CCD) | ISO: | 80-1600 | |
| Objektiv: | 28-112 mm | 1/1500-15 s 0,9 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 90,5 x 55,8 x 21,2 mm, | Seit: | 02-2010 | |
Alle Daten: Canon Ixus 105 |
||||
|
Canon PowerShot A3100 IS |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (1/2,3 CCD) | ISO: | 80-1600 | |
| Objektiv: | 35-140 mm | 1/1600-15 s 0,8 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 97,2 x 58,2 x 28,1 mm, | Seit: | 01-2010 | |
Alle Daten: Canon PowerShot A3100 IS |
||||
|
Canon PowerShot A3000 IS |
|||
| Sensor: | 10 MPix (1/2,3 CCD) | ISO: | 100-1600 | |
| Objektiv: | 35-140 mm | 1/1600-15 s 0,8 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 97,2 x 58,2 x 28,1 mm, | Seit: | 01-2010 | |
Alle Daten: Canon PowerShot A3000 IS |
||||
|
Canon PowerShot A495 |
|||
| Sensor: | 10 MPix (1/2,3 CCD) | ISO: | 80-1600 | |
| Objektiv: | 37-122 mm | 1/2000-15 s 0,9 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,5 Zoll (115.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 93,5 x 61,7 x 30,6 mm, | Seit: | 01-2010 | |
Alle Daten: Canon PowerShot A495 |
||||
|
Canon PowerShot A490 |
|||
| Sensor: | 10 MPix (1/2,3 CCD) | ISO: | 80-1600 | |
| Objektiv: | 37-122 mm | 1/2000-15 s 0,9 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,5 Zoll (115.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 93,5 x 61,7 x 30,6 mm, | Seit: | 01-2010 | |
Alle Daten: Canon PowerShot A490 |
||||
|
Canon Ixus 200 IS |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (1/2,3 CCD) | ISO: | 80-1600 | |
| Objektiv: | 24-120 mm | 1/3000-15 s 0,8 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 99,9 x 53,4 x 22,9 mm, 130 g | Seit: | 08-2009 | |
Alle Daten: Canon Ixus 200 IS |
||||
|
Canon Ixus 120 IS |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (1/2,3 CCD) | ISO: | 80-1600 | |
| Objektiv: | 28-112 mm | 1/1500-15 s 0,8 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 89,5 x 54,9 x 20 mm, 120 g | Seit: | 08-2009 | |
Alle Daten: Canon Ixus 120 IS |
||||
|
Canon PowerShot G11 |
|||
| Sensor: | 10 MPix (1/1,7 CCD) | ISO: | 80-3200 | |
| Objektiv: | 28-140 mm | 1/4000-15 s 1,1 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,8 Zoll (461.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 112,1 x 76,2 x 48,3 mm, 355 g | Seit: | 08-2009 | |
Alle Daten: Canon PowerShot G11 |
||||
|
Canon PowerShot S90 |
|||
| Sensor: | 10 MPix (1/1,7 CCD) | ISO: | 80-3200 | |
| Objektiv: | 28-105 mm | 1/1600-15 s 0,9 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (461.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 100 x 58,4 x 3,9 mm, 175 g | Seit: | 08-2009 | |
Alle Daten: Canon PowerShot S90 |
||||
|
Canon PowerShot SX20 IS |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (1/2,3 CCD) | ISO: | 80-1600 | |
| Objektiv: | 28-560 mm | 1/3200-15 s 1 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,5 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 124 x 88,3 x 86,9 mm, 560 g | Seit: | 08-2009 | |
Alle Daten: Canon PowerShot SX20 IS |
||||
|
Canon PowerShot SX120 IS |
|||
| Sensor: | 10 MPix (1/2,5 CCD) | ISO: | 80-1600 | |
| Objektiv: | 36-360 mm | 1/2500-15 s 1,3 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 110,6 x 70,4 x 44,7 mm, 245 g | Seit: | 08-2009 | |
Alle Daten: Canon PowerShot SX120 IS |
||||
|
Canon PowerShot D10 |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (1/1,3 CCD) | ISO: | 80-1600 | |
| Objektiv: | 35-105 mm | 1/1500-15 s 1,1 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,5 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 103,6 x 66,9 x 48,8 mm, 190 g | Seit: | 02-2009 | |
Alle Daten: Canon PowerShot D10 |
||||
|
Canon PowerShot SX200 IS |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (1/2,3 CCD) | ISO: | 80-1600 | |
| Objektiv: | 28-336 mm | 1/3200-15 s 0,8 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 103 x 60,5 x 37,6 mm, 220 g | Seit: | 02-2009 | |
Alle Daten: Canon PowerShot SX200 IS |
||||
|
Canon PowerShot A2100 IS |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (1/2,3 CCD) | ISO: | 80-1600 | |
| Objektiv: | 36-216 mm | 1/1600-15 s 1,1 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 101,9 x 63,5 x 31,9 mm, 185 g | Seit: | 02-2009 | |
Alle Daten: Canon PowerShot A2100 IS |
||||
|
Canon PowerShot A1100 IS |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (1/2,3 CCD) | ISO: | 80-1600 | |
| Objektiv: | 35-140 mm | 1/1600-15 s 2 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,5 Zoll (115.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 94,4 x 62,4 x 31 mm, 155 g | Seit: | 02-2009 | |
Alle Daten: Canon PowerShot A1100 IS |
||||
|
Canon Ixus 100 IS |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (1/2,3 CCD) | ISO: | 80-1600 | |
| Objektiv: | 33-100 mm | 1/1500-1 s 0,8 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,5 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 87 x 54,5 x 18,4 mm, 115 g | Seit: | 02-2009 | |
Alle Daten: Canon Ixus 100 IS |
||||
|
Canon Ixus 95 IS |
|||
| Sensor: | 10 MPix (1/2,3 CCD) | ISO: | 80-1600 | |
| Objektiv: | 35-105 mm | 1/1500-1 s 1,4 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,5 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 88,5 x 54,8 x 21,8 mm, 120 g | Seit: | 02-2009 | |
Alle Daten: Canon Ixus 95 IS |
||||
|
Canon Ixus 110 IS |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (1/2,3 CCD) | ISO: | 80-1600 | |
| Objektiv: | 28-112 mm | 1/1600- 1/8s 0,8 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,8 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 97,9 x 54,1 x 22,1 mm, 145 g | Seit: | 02-2009 | |
Alle Daten: Canon Ixus 110 IS |
||||
|
Canon Ixus 990 IS |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (1/2,3 CCD) | ISO: | 80-1600 | |
| Objektiv: | 37-185 mm | 1/1600-1 s 1 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (461.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 94,8 x 56,8 x 26,3 mm, 160 g | Seit: | 02-2009 | |
Alle Daten: Canon Ixus 990 IS |
||||
|
Canon PowerShot A480 |
|||
| Sensor: | 10,3 MPix (1/2,3 CCD) | ISO: | 80-1600 | |
| Objektiv: | 37-122 mm | 1/2000-15 s 0,8 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,5 Zoll (115.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 92,1 x 62 x 31,1 mm, 140 g | Seit: | 01-2009 | |
Alle Daten: Canon PowerShot A480 |
||||
|
Canon PowerShot G10 |
|||
| Sensor: | 14,7 MPix (1/1,7 CCD) | ISO: | 80-1600 | |
| Objektiv: | 28-140 mm | 1/4000-15 s 1,3 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (461.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 109,1 x 77,7 x 45,9 mm, 350 g | Seit: | 09-2008 | |
Alle Daten: Canon PowerShot G10 |
||||
|
Canon Ixus 980 IS |
|||
| Sensor: | 14,7 MPix (1/1,7 CCD) | ISO: | 80-1600 | |
| Objektiv: | 36-133 mm | 1/1600-15 s 1,3 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,5 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 96,7 x 62,2 x 27,9 mm, 160 g | Seit: | 09-2008 | |
Alle Daten: Canon Ixus 980 IS |
||||
|
Canon Ixus 870 IS |
|||
| Sensor: | 10 MPix (1/2,3 CCD) | ISO: | 80-1600 | |
| Objektiv: | 28-112 mm | 1/1600-15 s 1,4 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 93,8 x 56,8 x 23,6 mm, 155 g | Seit: | 09-2008 | |
Alle Daten: Canon Ixus 870 IS |
||||
|
Canon PowerShot SX1 IS |
|||
| Sensor: | 10 MPix (1/2,3 CMOS) | ISO: | 80-1600 | |
| Objektiv: | 28-560 mm | 1/3200-15 s 4 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,8 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 127,5 x 88,3 x 87,7 mm, 585 g | Seit: | 09-2008 | |
Alle Daten: Canon PowerShot SX1 IS |
||||
|
Canon PowerShot SX10 IS |
|||
| Sensor: | 10 MPix (1/2,3 CCD) | ISO: | 80-1600 | |
| Objektiv: | 28-560 mm | 1/1600-15 s 0,7 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,5 dreh-/schwenkbar Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 124 x 88 x 87 mm, 560 g | Seit: | 09-2008 | |
Alle Daten: Canon PowerShot SX10 IS |
||||
|
Canon PowerShot SX110 IS |
|||
| Sensor: | 9 MPix (1/2,3 CCD) | ISO: | 80-1600 | |
| Objektiv: | 36-360 mm | 1/2500-15 s 1,2 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,5 Zoll (172.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 110,6 x 70,4 x 44,7 mm, 245 g | Seit: | 08-2008 | |
Alle Daten: Canon PowerShot SX110 IS |
||||
|
Canon PowerShot E1 |
|||
| Sensor: | 10 MPix (1/2,3 CCD) | ISO: | 80-1600 | |
| Objektiv: | 35-140 mm | 1/1600-15 s 1,3 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,5 Zoll (115.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 101 x 64 x 31 mm, 160 g | Seit: | 08-2008 | |
Alle Daten: Canon PowerShot E1 |
||||
|
Canon PowerShot A1000 IS |
|||
| Sensor: | 10 MPix (1/2,3 CCD) | ISO: | 80-1600 | |
| Objektiv: | 35-140 mm | 1/1600-15 s 1,3 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,5 Zoll (115.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 95 x 62 x 31 mm, 155 g | Seit: | 08-2008 | |
Alle Daten: Canon PowerShot A1000 IS |
||||
|
Canon PowerShot A2000 IS |
|||
| Sensor: | 10 MPix (1/2,3 CCD) | ISO: | 80-1600 | |
| Objektiv: | 35-216 mm | 1/1600-15 s 1,3 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 102 x 63,5 x 32 mm, 190 g | Seit: | 08-2008 | |
Alle Daten: Canon PowerShot A2000 IS |
||||
|
Canon Ixus 970 IS |
|||
| Sensor: | 10 MPix (1/2,3 CCD) | ISO: | 80-1600 | |
| Objektiv: | 37-185 mm | 1/1600-15 s 1,2 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,5 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 95,4 x 57,2 x 27,4 mm, 155 g | Seit: | 03-2008 | |
Alle Daten: Canon Ixus 970 IS |
||||
|
Canon Ixus 90 IS |
|||
| Sensor: | 10 MPix (1/2,3 CCD) | ISO: | 80-1600 | |
| Objektiv: | 35-105 mm | 1/1600-15 s 1,4 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 92 x 57 x 21 mm, 155 g | Seit: | 03-2008 | |
Alle Daten: Canon Ixus 90 IS |
||||
|
Canon Ixus 85 IS |
|||
| Sensor: | 10 MPix (1/2,3 CCD) | ISO: | 80-1600 | |
| Objektiv: | 35-105 mm | 1/1600-15 s 1,4 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,5 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 86 x 54 x 20 mm, 130 g | Seit: | 03-2008 | |
Alle Daten: Canon Ixus 85 IS |
||||
|
Canon Ixus 80 IS |
|||
| Sensor: | 8 MPix (1/2,5 CCD) | ISO: | 80-1600 | |
| Objektiv: | 38-114 mm | 1/1500-15 s 1,3 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,5 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 86,8 x 54,8 x 22 mm, 125 g | Seit: | 01-2008 | |
Alle Daten: Canon Ixus 80 IS |
||||
|
Canon PowerShot A590 IS |
|||
| Sensor: | 8 MPix (1/2,5 CCD) | ISO: | 80-1600 | |
| Objektiv: | 35-140 mm | 1/2000-15 s 1,4 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,5 Zoll (115.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 94 x 65 x 41 mm, 175 g | Seit: | 01-2008 | |
Alle Daten: Canon PowerShot A590 IS |
||||
|
Canon PowerShot A580 |
|||
| Sensor: | 8 MPix (1/2,5 CCD) | ISO: | 80-1600 | |
| Objektiv: | 35-140 mm | 1/2000-15 s 1,4 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,5 Zoll (115.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 94 x 65 x 41 mm, 175 g | Seit: | 01-2008 | |
Alle Daten: Canon PowerShot A580 |
||||
|
Canon PowerShot A470 |
|||
| Sensor: | 7,1 MPix (1/2,5 CCD) | ISO: | 80-1600 | |
| Objektiv: | 38-132 mm | 1/2000-15 s 1,9 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,5 Zoll (115.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 105 x 55 x 41 mm, 165 g | Seit: | 01-2008 | |
Alle Daten: Canon PowerShot A470 |
||||
|
Canon Ixus 960 IS |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (1/2,5 CCD) | ISO: | 80-1600 | |
| Objektiv: | 36-133 mm | 1/1600-15 s 1,5 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,5 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 96 x 60 x 28 mm, 165 g | Seit: | 08-2007 | |
Alle Daten: Canon Ixus 960 IS |
||||
|
Canon Ixus 860 IS |
|||
| Sensor: | 8 MPix (1/2,5 CCD) | ISO: | 80-1600 | |
| Objektiv: | 28-105 mm | 1/1600-15 s 1,3 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 93 x 59 x 26 mm, 155 g | Seit: | 08-2007 | |
Alle Daten: Canon Ixus 860 IS |
||||
|
Canon PowerShot G9 |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (1/1,7 CCD) | ISO: | 80-1600 | |
| Objektiv: | 35-210 mm | 1/2500-15 s 1,5 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 106,4 x 71,9 x 42,5 mm, 320 g | Seit: | 08-2007 | |
Alle Daten: Canon PowerShot G9 |
||||
|
Canon PowerShot SX100 IS |
|||
| Sensor: | 8 MPix (1/2,5 CCD) | ISO: | 80-1600 | |
| Objektiv: | 36-360 mm | 1/2500-15 s 1,3 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,5 Zoll (172.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 109 x 71 x 47 mm, 266 g | Seit: | 08-2007 | |
Alle Daten: Canon PowerShot SX100 IS |
||||
|
Canon PowerShot A720 IS |
|||
| Sensor: | 8 MPix (1/2,5 CCD) | ISO: | 80-1600 | |
| Objektiv: | 35-210 mm | 1/2000-15 s 1,3 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,5 Zoll (115.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 97 x 67 x 42 mm, 200 g | Seit: | 08-2007 | |
Alle Daten: Canon PowerShot A720 IS |
||||
|
Canon PowerShot A650 IS |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (1/1,7 CCD) | ISO: | 80-1600 | |
| Objektiv: | 35-210 mm | 1/2000-15 s 1,2 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,5 Zoll (173.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 112 x 68 x 56 mm, 300 g | Seit: | 08-2007 | |
Alle Daten: Canon PowerShot A650 IS |
||||
|
Canon Ixus 950 IS |
|||
| Sensor: | 8 MPix (1/2,5 CCD) | ISO: | 80-1600 | |
| Objektiv: | 35-140 mm | 1/1600-15 s 1,3 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,5 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 90 x 57 x 26 mm, 165 g | Seit: | 05-2007 | |
Alle Daten: Canon Ixus 950 IS |
||||
|
Canon PowerShot S5 IS |
|||
| Sensor: | 8 MPix (1/2,5 CCD) | ISO: | 80-1600 | |
| Objektiv: | 36-432 mm | 1/3200-15 s | ||
| Monitor: | 2,5 Zoll (207.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 117 x 80 x 78 mm, 450 g | Seit: | 05-2007 | |
Alle Daten: Canon PowerShot S5 IS |
||||
|
Canon Ixus 75 |
|||
| Sensor: | 7,1 MPix (1/2,5 CCD) | ISO: | 80-1600 | |
| Objektiv: | 35-105 mm | 1/1500-15 s 1,7 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 92 x 57 x 20 mm, 130 g | Seit: | 02-2007 | |
Alle Daten: Canon Ixus 75 |
||||
|
Canon Ixus 70 |
|||
| Sensor: | 7,1 MPix (1/2,5 CCD) | ISO: | 80-1600 | |
| Objektiv: | 35-105 mm | 1/1500-15 s 1,7 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 86 x 54 x 19 mm, 125 g | Seit: | 02-2007 | |
Alle Daten: Canon Ixus 70 |
||||
|
Canon PowerShot TX1 |
|||
| Sensor: | 7,1 MPix (1/2,5 CCD) | ISO: | 80-1600 | |
| Objektiv: | 39-390 mm | 1/2500-15 s | ||
| Monitor: | 1,8* Zoll (115.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 89 x 60 x 29 mm, 220 g | Seit: | 02-2007 | |
Alle Daten: Canon PowerShot TX1 |
||||
|
Canon PowerShot A560 |
|||
| Sensor: | 7,1 MPix (1/2,5 CCD) | ISO: | 80-1600 | |
| Objektiv: | 35-140 mm | 1/2000-15 s 1,7 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,5 Zoll (115.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 91 x 64 x 43 mm, 165 g | Seit: | 02-2007 | |
Alle Daten: Canon PowerShot A560 |
||||
|
Canon PowerShot A570 IS |
|||
| Sensor: | 7,1 MPix (1/2,5 CCD) | ISO: | 80-1600 | |
| Objektiv: | 35-140 mm | 1/2000-15 s 1,7 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,5 Zoll (115.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 90 x 64 x 43 mm, 175 g | Seit: | 02-2007 | |
Alle Daten: Canon PowerShot A570 IS |
||||
|
Canon PowerShot A550 |
|||
| Sensor: | 7,1 MPix (1/2,5 CCD) | ISO: | 80-800 | |
| Objektiv: | 35-140 mm | 1/2000-15 s 1,4 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2 Zoll (86.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 91 x 64 x 43 mm, 160 g | Seit: | 01-2007 | |
Alle Daten: Canon PowerShot A550 |
||||



































































