Kameraübersicht
Alle Casio Kameras
Alle DSLR Kameras
Alle Compact Kameras
Casio Compact
|
Casio Exilim EX-Z330 |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (1/2,3 CCD) | ISO: | 64-1600 | |
| Objektiv: | 35,5-106,5 mm | 1/2000-4 s | ||
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.400) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 96,9 x 56,5 x 19,9 mm, 100 g | Seit: | 01-2010 | |
Alle Daten: Casio Exilim EX-Z330 |
||||
|
Casio Exilim EX-Z2000 |
|||
| Sensor: | 14,1 MPix (1/2,3 CCD) | ISO: | 64-3200 | |
| Objektiv: | 26-130 mm | 1/1000-4 s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (460.800) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 100,5 x 58,5 x 19,8 mm, 122 g | Seit: | 01-2010 | |
Alle Daten: Casio Exilim EX-Z2000 |
||||
|
Casio Exilim EX-Z550 |
|||
| Sensor: | MPix ( ) | ISO: | ||
| Objektiv: | ||||
| Monitor: | Speicher: | |||
| Größe: | Seit: | 01-2010 | ||
Alle Daten: Casio Exilim EX-Z550 |
||||
|
Casio Exilim EX-H15 |
|||
| Sensor: | MPix ( ) | ISO: | ||
| Objektiv: | ||||
| Monitor: | Speicher: | |||
| Größe: | Seit: | 01-2010 | ||
Alle Daten: Casio Exilim EX-H15 |
||||
|
Casio Exilim EX-FH100 |
|||
| Sensor: | 10,1 MPix (1/2,3 CMOS) | ISO: | 100-3200 | |
| Objektiv: | 24-240 mm | 1/2000-30 s 40 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 105 x 63,2 x 29,9 mm, 183 g | Seit: | 01-2010 | |
Alle Daten: Casio Exilim EX-FH100 |
||||
|
Casio Exilim EX-G1 |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (1/2,3 CCD) | ISO: | 64-3200 | |
| Objektiv: | 38-114 mm | 1/1250-4 s 3 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,5 Zoll (230.000) | Speicher: | microSDHC | |
| Größe: | 103,5 x 64,2 x 19,9 mm, 154 g | Seit: | 11-2009 | |
Alle Daten: Casio Exilim EX-G1 |
||||
|
Casio Exilim EX-Z280 |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (1/2,3 CCD) | ISO: | 64-3200 | |
| Objektiv: | 26-104 mm | 1/2000-4 s 4 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,7 Zoll (114.960) | Speicher: | SDHC, MMC(plus) | |
| Größe: | 98,2 x 54,9 x 20,1 mm, 112 g | Seit: | 08-2009 | |
Alle Daten: Casio Exilim EX-Z280 |
||||
|
Casio Exilim EX-Z33 |
|||
| Sensor: | 10,1 MPix (1/2,3 CCD) | ISO: | 64-1600 | |
| Objektiv: | 35,5-106,5 mm | 1/2000-4 s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 95 x 56 x 18 mm, 106 g | Seit: | 08-2009 | |
Alle Daten: Casio Exilim EX-Z33 |
||||
|
Casio Exilim EX-Z90 |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (1/2,3 CCD) | ISO: | 64-1600 | |
| Objektiv: | 35-105 mm | 1/2000-4 s 8 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.160) | Speicher: | SDHC, MMC(plus), SD Memory Card | |
| Größe: | 89,7 x 51,7 x 19,4 mm, 102 g | Seit: | 08-2009 | |
Alle Daten: Casio Exilim EX-Z90 |
||||
|
Casio Exilim EX-Z450 |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (1/2,3 CCD) | ISO: | 64-3200 | |
| Objektiv: | 28-112 mm | 1/1000-4 s 20 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (230.400) | Speicher: | SDHC, MMC(plus), SD Memory Card | |
| Größe: | 96,9 x 57,6 x 21,4 mm, 130 g | Seit: | 08-2009 | |
Alle Daten: Casio Exilim EX-Z450 |
||||
|
Casio Exilim EX-Z2 |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (1/2,3 CCD) | ISO: | 64-1600 | |
| Objektiv: | 35,5-106,5 mm | 1/2000-4 s | ||
| Monitor: | 2,7 Zoll (114.960) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 96,8 x 56,5 x 17,8 mm, 100 g | Seit: | 07-2009 | |
Alle Daten: Casio Exilim EX-Z2 |
||||
|
Casio Exilim H-10 |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (1/2,3 CCD) | ISO: | 64-3200 | |
| Objektiv: | 24-240 mm | 1/2000-4 s 10 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (230.400) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 102,5 x 62 x 24,3 mm, 164 g | Seit: | 06-2009 | |
Alle Daten: Casio Exilim H-10 |
||||
|
Casio Exilim EX-Z29 |
|||
| Sensor: | 10 MPix (1/2,5 CCD) | ISO: | 100-1600 | |
| Objektiv: | 37-112 mm | 1/2000-4 s | ||
| Monitor: | 2,7 Zoll (114.960) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 92 x 55 x 23 mm, 125 g | Seit: | 03-2009 | |
Alle Daten: Casio Exilim EX-Z29 |
||||
|
Casio Exilim EX-Z400 |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (1/2,3 CCD) | ISO: | 64-3200 | |
| Objektiv: | 28-112 mm | 1/1000- 1/2s 10 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 96,9 x 57,6 x 23 mm, 131 g | Seit: | 01-2009 | |
Alle Daten: Casio Exilim EX-Z400 |
||||
|
Casio Exilim EX-Z270 |
|||
| Sensor: | 10,1 MPix (1/2,5 CCD) | ISO: | 64-3200 | |
| Objektiv: | 28-112 mm | 1/2000- 1/2s | ||
| Monitor: | 2,7 Zoll (114.960) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 98,2 x 54,9 x 20,1 mm, 112 g | Seit: | 01-2009 | |
Alle Daten: Casio Exilim EX-Z270 |
||||
|
Casio Exilim EX-FS10 |
|||
| Sensor: | 9,1 MPix (1/2,3 CMOS) | ISO: | 100-1600 | |
| Objektiv: | 38,1-114,3 mm | 1/1250-1 s 30 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,5 Zoll (230.400) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 97,1 x 59,4 x 16,3 mm, 121 g | Seit: | 01-2009 | |
Alle Daten: Casio Exilim EX-FS10 |
||||
|
Casio Exilim EX-FC100 |
|||
| Sensor: | 9,1 MPix (1/2,3 CMOS) | ISO: | 100-1600 | |
| Objektiv: | 37-185 mm | 1/1000-1 s 30 Bilder/s | ||
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.400) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 99,8 x 58,5 x 22,6 mm, 146 g | Seit: | 01-2009 | |
Alle Daten: Casio Exilim EX-FC100 |
||||
|
Casio Exilim EX-S12 |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (1/2,3 CCD) | ISO: | 64-3200 | |
| Objektiv: | 36-108 mm | 1/2000- 1/2s | ||
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.160) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 94,2 x 54,6 x 14,9 mm, 112 g | Seit: | 01-2009 | |
Alle Daten: Casio Exilim EX-S12 |
||||
|
Casio Exilim EX-S5 |
|||
| Sensor: | 9,1 MPix (1/2,3 CCD) | ISO: | 64-1600 | |
| Objektiv: | 35,5-106,5 mm | 1/2000- 1/2s | ||
| Monitor: | 2,7 Zoll (114.960) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 102 x 35 x 22 mm, | Seit: | 01-2009 | |
Alle Daten: Casio Exilim EX-S5 |
||||
|
Casio Exilim EX-FH20 |
|||
| Sensor: | 9,1 MPix (1/2,3 CMOS) | ISO: | 100-1600 | |
| Objektiv: | 26-520 mm | 1/40000-30 s 40 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (230.400) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 122,6 x 81,4 x 84,5 mm, 483 g | Seit: | 09-2008 | |
Alle Daten: Casio Exilim EX-FH20 |
||||
|
Casio Exilim EX-Z300 |
|||
| Sensor: | 10,1 MPix (1/2,3 CCD) | ISO: | 64-3200 | |
| Objektiv: | 28-112 mm | 1/2000-4 s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 96,5 x 57,6 x 23 mm, 131 g | Seit: | 08-2008 | |
Alle Daten: Casio Exilim EX-Z300 |
||||
|
Casio Exilim EX-Z250 |
|||
| Sensor: | 9,14 MPix (1/2,5 CCD) | ISO: | 64-3200 | |
| Objektiv: | 28-112 mm | 1/2000-4 s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 96,7 x 57,3 x 19,9 mm, 119 g | Seit: | 08-2008 | |
Alle Daten: Casio Exilim EX-Z250 |
||||
|
Casio Exilim EX-Z85 |
|||
| Sensor: | 9,14 MPix (1/2,5 CCD) | ISO: | 64-1600 | |
| Objektiv: | 38-114 mm | 1/2000-4 s | ||
| Monitor: | 2,6 Zoll (114.960) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 89,7 x 51,7 x 19 mm, 100 g | Seit: | 08-2008 | |
Alle Daten: Casio Exilim EX-Z85 |
||||
|
Casio Exilim EX-Z150 |
|||
| Sensor: | 8,1 MPix (1/2,5 CCD) | ISO: | 64-1600 | |
| Objektiv: | 28-112 mm | 1/2000-4 s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (230.400) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 96,7 x 57,3 x 20,1 mm, 126 g | Seit: | 08-2008 | |
Alle Daten: Casio Exilim EX-Z150 |
||||
|
Casio Exilim EX-Z20 |
|||
| Sensor: | 8,1 MPix (1/2,5 CCD) | ISO: | 64-1600 | |
| Objektiv: | 38-114 mm | 1/2000-4 s | ||
| Monitor: | 2,6 Zoll (114.960) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 89,7 x 51,7 x 19 mm, 100 g | Seit: | 08-2008 | |
Alle Daten: Casio Exilim EX-Z20 |
||||
|
Casio Exilim EX-Z77 |
|||
| Sensor: | 7,2 MPix (1/2,5 CCD) | ISO: | 50-800 (1600) | |
| Objektiv: | 38-114 mm | 1/2000-4 s | ||
| Monitor: | 2,6 Zoll (114.960) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 95 x 59 x 19,8 mm, 118 g | Seit: | 07-2008 | |
Alle Daten: Casio Exilim EX-Z77 |
||||
|
Casio Exilim EX-Z9 |
|||
| Sensor: | 8,1 MPix ( ) | ISO: | ||
| Objektiv: | 38-113 mm | |||
| Monitor: | 2,6 Zoll (115.000) | Speicher: | ||
| Größe: | 92 x 55 x 23 mm, | Seit: | 03-2008 | |
Alle Daten: Casio Exilim EX-Z9 |
||||
|
Casio Exilim EX-Z200 |
|||
| Sensor: | 10,1 MPix (1/2,3 ) | ISO: | 50-1600 | |
| Objektiv: | 28-112 mm | 1/1000-4 s | ||
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.000) | Speicher: | ||
| Größe: | 93 x 55 x 23 mm, 119 g | Seit: | 01-2008 | |
Alle Daten: Casio Exilim EX-Z200 |
||||
|
Casio Exilim EX-Z100 |
|||
| Sensor: | 10,1 MPix (1/2,3 CCD) | ISO: | 50-1600 | |
| Objektiv: | 28-112 mm | 1/1000-4 s | ||
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.000) | Speicher: | ||
| Größe: | 93 x 55 x 21 mm, 111 g | Seit: | 01-2008 | |
Alle Daten: Casio Exilim EX-Z100 |
||||
|
Casio Exilim EX-Z80 |
|||
| Sensor: | 8,1 MPix (1/2,5 CCD) | ISO: | 64-1600 | |
| Objektiv: | 38-114 mm | 1/2000-4 s | ||
| Monitor: | 2,6 Zoll (115.000) | Speicher: | ||
| Größe: | 90 x 52 x 19 mm, 100 g | Seit: | 01-2008 | |
Alle Daten: Casio Exilim EX-Z80 |
||||
|
Casio Exilim EX-S10 |
|||
| Sensor: | 10,1 MPix (1/2,3 CCD) | ISO: | 50-1600 | |
| Objektiv: | 36-108 mm | 1/2000-4 s | ||
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.000) | Speicher: | ||
| Größe: | 94 x 55 x 15 mm, 113 g | Seit: | 01-2008 | |
Alle Daten: Casio Exilim EX-S10 |
||||
|
Casio Exilim Pro EX-F1 |
|||
| Sensor: | 6 MPix (1/1,8 CMOS) | ISO: | 100-1600 | |
| Objektiv: | 36-432 mm | 1/40000-60 s | ||
| Monitor: | 2,8 Zoll (230.000) | Speicher: | ||
| Größe: | 128 x 80 x 130 mm, 671 g | Seit: | 01-2008 | |
Alle Daten: Casio Exilim Pro EX-F1 |
||||
|
Casio Exilim EX-Z1050 |
|||
| Sensor: | 10 MPix (1/1,75 CCD) | ISO: | 80-800 (1600) | |
| Objektiv: | 38-114 mm | 1/1000-4 s | ||
| Monitor: | 2,6 Zoll (115.000) | Speicher: | ||
| Größe: | 91 x 57 x 24 mm, 125 g | Seit: | 01-2008 | |
Alle Daten: Casio Exilim EX-Z1050 |
||||
|
Casio Exilim EX-V8 |
|||
| Sensor: | 8,1 MPix (1/2,5 CCD) | ISO: | 50-800 (1600) | |
| Objektiv: | 38-266 mm | 1/800-60 s | ||
| Monitor: | 2,5 Zoll (230.000) | Speicher: | ||
| Größe: | 96 x 60 x 25 mm, 149 g | Seit: | 08-2007 | |
Alle Daten: Casio Exilim EX-V8 |
||||
|
Casio Exilim EX-Z1080 |
|||
| Sensor: | 10,1 MPix (1/1,75 CCD) | ISO: | 80-3200 (6400) | |
| Objektiv: | 38-114 mm | 1/1000-4 s | ||
| Monitor: | 2,6 Zoll (115.000) | Speicher: | ||
| Größe: | 91 x 57 x 24 mm, 125 g | Seit: | 08-2007 | |
Alle Daten: Casio Exilim EX-Z1080 |
||||
|
Casio Exilim EX-S880 |
|||
| Sensor: | 8,1 MPix (1/1,25 CCD) | ISO: | 64-800 (1600) | |
| Objektiv: | 38-114 mm | 1/2000-4 s | ||
| Monitor: | 2,8 Zoll (230.000) | Speicher: | ||
| Größe: | 94,5 x 60 x 17 mm, 128 g | Seit: | 07-2007 | |
Alle Daten: Casio Exilim EX-S880 |
||||
|
Casio Exilim EX-Z1200 |
|||
| Sensor: | 12 MPix (1/1,7 CCD) | ISO: | 50-400 (1600) | |
| Objektiv: | 37-111 mm | 1/2000-30 s | ||
| Monitor: | 2,8 Zoll (230.000) | Speicher: | ||
| Größe: | 93 x 58 x 22 mm, 152 g | Seit: | 05-2007 | |
Alle Daten: Casio Exilim EX-Z1200 |
||||
|
Casio Exilim EX-Z75 |
|||
| Sensor: | 7,1 MPix (1/2,5 CCD) | ISO: | 50-400 (800) | |
| Objektiv: | 38-114 mm | 1/2000- 1/2s | ||
| Monitor: | 2,6 Zoll (115.000) | Speicher: | ||
| Größe: | 95 x 61 x 20 mm, 122 g | Seit: | 01-2007 | |
Alle Daten: Casio Exilim EX-Z75 |
||||
|
Casio Exilim EX-V7 |
|||
| Sensor: | 7,1 MPix (1/2,5 CCD) | ISO: | 64-800 (1600) | |
| Objektiv: | 38-266 mm | 1/800-60 s | ||
| Monitor: | 2,5 Zoll (230.000) | Speicher: | ||
| Größe: | 96 x 69 x 25 mm, 149 g | Seit: | 01-2007 | |
Alle Daten: Casio Exilim EX-V7 |
||||







































