Kameraübersicht
Alle Ricoh Kameras
Alle DSLR Kameras
Alle Compact Kameras
Ricoh Compact
|
Ricoh CX3 |
|||
| Sensor: | 10 MPix (1/2,3 back-CMOS) | ISO: | 80-3200 | |
| Objektiv: | 28-300 mm | 1/2000-8 s 5 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (920.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 101,5 x 58,3 x 29,4 mm, | Seit: | 02-2010 | |
Alle Daten: Ricoh CX3 |
||||
|
Ricoh GXR (A12) |
|||
| Sensor: | 12,3 MPix (1/1,5 CMOS) | ISO: | 200-3200 | |
| Objektiv: | 50- mm | 1/3200-180 s 30 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (920.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 113,9 x 70,2 x 77,1 mm, 263 g | Seit: | 11-2009 | |
Alle Daten: Ricoh GXR (A12) |
||||
|
Ricoh GXR (S10) |
|||
| Sensor: | 10 MPix (1/1,7 CCD) | ISO: | 100-3200 | |
| Objektiv: | 24-72 mm | 1/2000-180 s 30 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (920.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 113,9 x 70,2 x 44,4 mm, 161 g | Seit: | 11-2009 | |
Alle Daten: Ricoh GXR (S10) |
||||
|
Ricoh CX2 |
|||
| Sensor: | 9,29 MPix (1/2,3 CMOS) | ISO: | 80-1600 | |
| Objektiv: | 28-300 mm | 1/2000-8 s 5 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (920.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 101,5 x 58,3 x 29,4 mm, 185 g | Seit: | 08-2009 | |
Alle Daten: Ricoh CX2 |
||||
|
Ricoh GR Digital III |
|||
| Sensor: | 10 MPix (1/1,7 CCD) | ISO: | 64-1600 | |
| Objektiv: | 28- mm | 1/2000-1 s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (920.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 108,6 x 59,8 x 25,5 mm, 188 g | Seit: | 07-2009 | |
Alle Daten: Ricoh GR Digital III |
||||
|
Ricoh CX1 |
|||
| Sensor: | 9,29 MPix (1/2,3 CMOS) | ISO: | 80-1600 | |
| Objektiv: | 28-200 mm | 1/2000-8 s 4 Bilder/s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (920.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 101,5 x 58,3 x 27,9 mm, 180 g | Seit: | 02-2009 | |
Alle Daten: Ricoh CX1 |
||||
|
Ricoh Caplio R10 |
|||
| Sensor: | 10 MPix (1/2,3 CCD) | ISO: | 80-1600 | |
| Objektiv: | 28-200 mm | 1/2000-8 s | ||
| Monitor: | 3 Zoll (460.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 102 x 58,3 x 26,1 mm, 168 g | Seit: | 09-2008 | |
Alle Daten: Ricoh Caplio R10 |
||||
|
Ricoh Caplio GX200 |
|||
| Sensor: | 12,1 MPix (1/1,7 CCD) | ISO: | 64-1600 | |
| Objektiv: | 24-72 mm | |||
| Monitor: | 2,7 Zoll (460.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 111,6 x 58 x 25 mm, 208 g | Seit: | 06-2008 | |
Alle Daten: Ricoh Caplio GX200 |
||||
|
Ricoh G600 |
|||
| Sensor: | 10 MPix (1/2,3 CCD) | ISO: | 64-3200 | |
| Objektiv: | 28-140 mm | |||
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 117 x 68 x 32 mm, | Seit: | 04-2008 | |
Alle Daten: Ricoh G600 |
||||
|
Ricoh Caplio R8 |
|||
| Sensor: | 10 MPix (1/2,3 CCD) | ISO: | 64-1600 | |
| Objektiv: | 28-200 mm | |||
| Monitor: | 2,7 Zoll (460.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 102 x 58 x 26 mm, | Seit: | 02-2008 | |
Alle Daten: Ricoh Caplio R8 |
||||
|
Ricoh GR Digital II |
|||
| Sensor: | 10,01 MPix (1/1,75 CCD) | ISO: | 80-1600 | |
| Objektiv: | 28- mm | |||
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 107 x 25 x 58 mm, | Seit: | 10-2007 | |
Alle Daten: Ricoh GR Digital II |
||||
|
Ricoh Caplio R7 |
|||
| Sensor: | 8,15 MPix (1/2,5 CCD) | ISO: | 64-1600 | |
| Objektiv: | 28-200 mm | |||
| Monitor: | 2,7 Zoll (230.000) | Speicher: | SD(HC) | |
| Größe: | 100 x 55 x 23 mm, | Seit: | 08-2007 | |
Alle Daten: Ricoh Caplio R7 |
||||
|
Ricoh Caplio GX100 |
|||
| Sensor: | 10 MPix ( CCD) | ISO: | ||
| Objektiv: | 24-72 mm | |||
| Monitor: | 2,5 Zoll (230.000) | Speicher: | ||
| Größe: | 112 x 58 x 25 mm, | Seit: | 03-2007 | |
Alle Daten: Ricoh Caplio GX100 |
||||


_105s.gif)
_105s.gif)









